专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1814%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
932-934期 | 小 | 0933期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0929期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0895期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0888期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 大 | 0883期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0868期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0855期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0853期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
2016游戏送彩金38元双色球135期头奖特别奖…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019135期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第七期派奖。当期双色球红球号码为03、06、10、11、27、33,蓝球号码为03......
大发快三 潜心购彩十余年终获回报 老彩民…
智能选号继去年8月27日丹东一位小伙儿凭借一张“快乐高尔夫”斩获丹东有史以来首注刮刮乐百万头奖之后,近日,丹东彩民再次捧回百万元刮刮乐大奖。 此次中出百万大......
大发快三 不负“众”望 辽宁鞍山39人合买喜…
手机图表辽宁鞍山福彩喜讯频传,鞍山彩民中奖中到“手抖”。9月14日晚,七乐彩第2018108期开奖,当期一等奖仅1注,单注奖金为1676,309元。这独一份的幸运被鞍山人民......
大发快三奖金换彩票!西安彩民求“归零”反…
开奖结果陕西地方邪,说啥啥就来?没想到刮刮乐“点球大战”20万元奖金得主吴先生(化姓)竟是这样撞上了大运。大发快三1分钟全天计划 吴先生40来岁,装修工,偏爱......
大发快三 河北福彩助学6月29日起接受申请…
智能选号随着高考成绩的公布,河北省第十五届“福彩献真情、爱心助学子”活动也即将开始。今年,河北省福彩中心计划投入700万元福彩公益金用于助学活动,各设区市......
大发快三 湖南省民政厅副厅长赴怀化、娄底…
手机图表日前,湖南省民政厅副厅长陈慈英率省福彩中心、厅社会事务处负责人等一行,前往怀化、娄底两市调研福彩销售工作。大发快三精准计划app 在怀化,陈慈......
大发快三今年上半年已出现4起千万大奖弃奖…
开奖结果在山西临汾,中奖彩站庆祝大奖诞生的横幅还未撤下,但大奖得主却至今仍未现身 苏石伟/摄 山西福彩工作人员:“我们已经借助一切的办法和途径,试图通过......
大发快三业主神助推号 张掖彩民获3D奖金7…
智能选号自3D游戏派奖以来,张掖彩市喜讯不断。8月8日,福彩3D游戏第2019213期开出中奖号码“2、4、5”,张掖市彩民林先生以直选50倍投注方式,喜获奖金7万元,中出......
大发快三心态好财运旺 昆山彩民喜获双色球…
手机图表如今彩民年龄越来越年轻化,他们是真正的在“玩”彩票,把购彩当成一种消遣的方式,明白“玩”彩票讲究个开心、适度原则,不可偏执强信各种虚无缥缈的理论,......
大发快三大乐透第19097期开出3注一等奖 单…
开奖结果体彩大乐透第19097期开奖,前区开出号码“10、17、20、30、35”,后区开出号码“10、12”。本期是新规则上市后的第79期开奖,通过2.65亿元的全国发行量,为社......